Sanfrecce Hiroshima
Sanfrecce Hiroshima Squad
goalkeepers
outfield players
Name | POS | Age | HT | WT | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 36 | 1.8 m | 82 kg | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 35 | 1.78 m | 68 kg | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | 1.83 m | 78 kg | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | 1.85 m | 77 kg | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 31 | 1.78 m | 68 kg | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | 1.73 m | 73 kg | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | 1.83 m | 83 kg | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 1.83 m | 78 kg | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 18 | 2.03 m | 88 kg | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 38 | 1.75 m | 73 kg | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 34 | 1.8 m | 77 kg | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 37 | 1.68 m | 62 kg | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | 1.68 m | 63 kg | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.78 m | 68 kg | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | 1.65 m | 58 kg | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | 1.8 m | 68 kg | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Ezequiel17 | M | 26 | 1.68 m | 63 kg | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 24 | 1.8 m | 68 kg | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.78 m | 68 kg | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 1.8 m | 73 kg | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.7 m | 63 kg | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | 1.73 m | 68 kg | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 1.83 m | 72 kg | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 31 | 1.85 m | 81 kg | Cyprus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 37 | 1.88 m | 82 kg | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 30 | 1.83 m | 81 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 26 | 1.8 m | 73 kg | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 23 | 1.63 m | 58 kg | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 27 | 1.78 m | 68 kg | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 25 | 1.7 m | 58 kg | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 21 | 1.73 m | 63 kg | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 18 | 1.75 m | 73 kg | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 16 | 1.6 m | -- | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 17 | 1.68 m | -- | Japan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality