Blackpool
- 21st in English League One
Blackpool Scoring Stats
Top Scorers
| RK | Name | P | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Ashley Fletcher | 34 | 13 |
| 2 | Tom Bloxham | 33 | 5 |
| Niall Ennis | 17 | 5 | |
| 4 | Christopher Hamilton | 33 | 2 |
| George Honeyman | 26 | 2 | |
| Josh Bowler | 24 | 2 | |
| Danny Imray | 13 | 2 | |
| 8 | Jordan Brown | 35 | 1 |
| Oliver Casey | 34 | 1 | |
| Hayden Coulson | 24 | 1 | |
| Zachary Ashworth | 24 | 1 | |
| 12 | Scott Banks | 24 | 3 |
| 13 | Dale Taylor | 12 | 1 |
| Karoy Anderson | 7 | 1 | |
| 15 | Bailey Peacock-Farrell | 34 | 0 |
| Michael Ihiekwe | 24 | 0 | |
| Fraser Horsfall | 19 | 0 | |
| Andy Lyons | 19 | 0 | |
| Albie Morgan | 18 | 0 | |
| Emil Hansson | 17 | 0 | |
| James Husband | 11 | 0 | |
| Reuell Walters | 11 | 0 | |
| Ryan Finnigan | 6 | 0 | |
| Leighton Clarkson | 5 | 0 |
Top Assists
| RK | Name | P | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Ashley Fletcher | 34 | 4 |
| 2 | Jordan Brown | 35 | 3 |
| Tom Bloxham | 33 | 3 | |
| Christopher Hamilton | 33 | 3 | |
| Josh Bowler | 24 | 3 | |
| 6 | Oliver Casey | 34 | 2 |
| George Honeyman | 26 | 2 | |
| Danny Imray | 13 | 2 | |
| Dale Taylor | 12 | 2 | |
| 10 | Andy Lyons | 19 | 1 |
| Albie Morgan | 18 | 1 | |
| Emil Hansson | 17 | 1 | |
| Reuell Walters | 11 | 1 | |
| Leighton Clarkson | 5 | 1 | |
| 15 | Bailey Peacock-Farrell | 34 | 0 |
| Michael Ihiekwe | 24 | 0 | |
| Hayden Coulson | 24 | 0 | |
| Zachary Ashworth | 24 | 0 | |
| Fraser Horsfall | 19 | 0 | |
| Niall Ennis | 17 | 0 | |
| 21 | Scott Banks | 24 | 4 |
| 22 | James Husband | 11 | 0 |
| Karoy Anderson | 7 | 0 | |
| Ryan Finnigan | 6 | 0 |
Glossary
- RK:Ranking
- NAME:Athlete name
- P:Games played
- G:Goals scored
- A:Assists