San Francisco
San Francisco Squad
goalkeepers
outfield players
Name | POS | Age | HT | WT | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 32 | 1.91 m | 83 kg | Panama | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 35 | 1.8 m | 77 kg | Panama | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 30 | 1.83 m | 78 kg | Panama | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 34 | 1.75 m | 86 kg | Panama | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 34 | 1.73 m | 62 kg | Panama | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | -- | -- | Panama | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | 1.78 m | 76 kg | Panama | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | -- | -- | Panama | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.73 m | 63 kg | Panama | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | 1.68 m | 63 kg | Panama | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.78 m | 68 kg | Panama | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | 1.73 m | 58 kg | Panama | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 26 | -- | -- | Panama | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 32 | 1.8 m | -- | Panama | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 23 | -- | -- | Panama | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 28 | 1.78 m | 68 kg | Panama | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 23 | 1.88 m | 59 kg | Panama | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 22 | -- | -- | Panama | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 27 | 1.75 m | -- | Panama | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality