Club Sportif Sfaxien
- 3rd in CAF Confederation Cup
Club Sportif Sfaxien Squad
goalkeepers
outfield players
Name | POS | Age | HT | WT | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 20 | -- | -- | Tunisia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | -- | -- | Tunisia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 31 | -- | -- | Tunisia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | -- | -- | Tunisia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | -- | -- | Tunisia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 29 | 1.8 m | 76 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | 1.78 m | 66 kg | Chile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | -- | -- | Libya | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Tunisia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | Tunisia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | -- | -- | Tunisia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | -- | -- | Tunisia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | 1.78 m | -- | Tunisia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | -- | -- | Tunisia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | -- | -- | Tunisia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 38 | 1.85 m | 81 kg | Tunisia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | -- | -- | Tunisia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | -- | -- | Tunisia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | -- | -- | Tunisia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 28 | 1.8 m | 68 kg | Tunisia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 26 | 1.88 m | -- | Albania | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | -- | 1.78 m | 66 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 26 | -- | -- | Tunisia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 20 | -- | -- | Tunisia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 21 | -- | -- | Tunisia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 22 | -- | -- | Tunisia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | -- | -- | -- | Tunisia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 20 | -- | -- | Guinea | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 21 | -- | -- | Tunisia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality