Charlotte FC
Charlotte FC Squad
goalkeepers
outfield players
| Name | POS | Age | HT | WT | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 38 | 1.85 m | 78 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 33 | 1.8 m | 83 kg | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 30 | 1.83 m | 71 kg | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | 1.88 m | -- | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | 1.85 m | 77 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.85 m | 78 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 35 | 1.75 m | 78 kg | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 1.75 m | 68 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | 1.8 m | -- | Serbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.96 m | 73 kg | France | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | 1.83 m | -- | Mali | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 21 | 1.78 m | -- | Australia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 33 | 1.8 m | 66 kg | Ivory Coast | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 24 | 1.73 m | 68 kg | Israel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 21 | 1.83 m | -- | Israel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 23 | 1.8 m | 68 kg | Colombia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 23 | 1.85 m | -- | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 17 | 1.73 m | -- | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 23 | 1.83 m | 78 kg | Canada | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 19 | 1.8 m | -- | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality