London City Lionesses
London City Lionesses Squad
goalkeepers
outfield players
| Name | POS | Age | HT | WT | NAT | APP | SUB | G | A | SH | ST | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 23 | 1.63 m | 53 kg | Spain | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
D | 25 | -- | -- | England | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 20 | -- | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | -- | -- | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
D | 31 | 1.73 m | 63 kg | Italy | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
D | 22 | -- | -- | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | -- | -- | England | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
D | 21 | 1.65 m | 54 kg | Nigeria | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | |
D | 19 | -- | -- | France | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
D | 22 | -- | -- | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 30 | 1.75 m | 63 kg | Australia | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
M | 23 | 1.57 m | 60 kg | Spain | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
M | 35 | 1.73 m | 63 kg | Japan | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | |
M | 34 | 1.6 m | 53 kg | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | 1.68 m | 58 kg | Sweden | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 29 | 1.63 m | 53 kg | England | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
M | -- | -- | -- | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.68 m | 59 kg | France | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | |
F | 19 | 1.7 m | -- | Spain | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
F | 36 | 1.65 m | 58 kg | Sweden | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 10 | 9 | 2 | 0 | |
F | 35 | 1.75 m | 63 kg | Sweden | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 20 | -- | -- | England | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
F | 30 | 1.75 m | 63 kg | Finland | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
F | 31 | 1.63 m | 53 kg | England | 8 | 0 | 3 | 1 | 16 | 5 | 10 | 17 | 3 | 0 | |
F | 21 | -- | -- | Finland | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 22 | -- | -- | England | 8 | 0 | 2 | 0 | 19 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality
- APP:Appearances
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total Goals
- A:Assists
- SH:Shots
- ST:Shots On Target
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against