Canberra United
- 3rd in Australian A-League Women
Canberra United Squad
outfield players
Name | POS | Age | HT | WT | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 20 | -- | -- | Australia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 35 | 1.65 m | 58 kg | Australia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | -- | -- | Canada | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 19 | -- | -- | Australia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 17 | -- | -- | Australia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | -- | -- | Australia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | -- | -- | Australia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | -- | -- | Australia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 17 | -- | -- | Australia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 1.6 m | -- | Australia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | -- | -- | Australia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | -- | -- | Serbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | -- | -- | Australia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | -- | -- | Australia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 17 | 1.78 m | -- | New Zealand | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 35 | 1.55 m | 53 kg | Chile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 25 | -- | -- | New Zealand | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 19 | -- | -- | Australia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 35 | 1.8 m | 68 kg | Australia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality