2024 Liga BetPlay, Clausura
- Cuesta1
- Angulo24
- Angulo2
- Torres17
- Hurtado26
- Nieto15
- Mosquera19
- Hernández20
- Guzmán10
- Lucumi33
- Ramírez27
Substitutes |
---|
- Mosquera1
- Albornoz80
- Millan29
- Ramírez4
- Scarpeta15
- Perlaza22
- Torres14
- Zuluaga8
- Torres16
- Mosquera23
- Rodallega11
Substitutes |
---|
Game Information
Manuel Murillo Toro
12:20 AM, 30 September 2024
Ibague, Colombia
Attendance: 8,000
- Referees:
- Wilmer Roldán
Colombian Primera A Standings
Team | GP | W | D | L | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlético Nacional | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 |
Independiente Medellín | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 |
Deportes Tolima | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 |
América de Cali | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
Millonarios | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
Atlético Junior | 4 | 1 | 3 | 0 | +2 | 6 |
Independiente Santa Fe | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 |
Once Caldas | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 |
Llaneros | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 |
Deportivo Cali | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Deportivo Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Fortaleza CEIF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Envigado | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
Boyacá Chicó | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
Águilas Doradas | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Alianza FC | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
Unión Magdalena | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
Deportivo Pereira | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
La Equidad | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 |
Bucaramanga | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
Colombian Primera A Standings
Team | W | L |
---|