TobiasMyers
- Milwaukee Brewers
- #36
- Starting Pitcher
- HT/WT1.85 m, 101 kg
- Birthdate5/8/1998 (26)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceWinter Haven, FL
- StatusActive
2025 Splits
Overall |
All Splits |
Opponent Batting |
All Splits |
Breakdown |
Away |
Day |
Right / Left |
vs. Left |
vs. Right |
Day / Month |
April |
Last 7 Days |
Last 15 Days |
Last 30 Days |
Opponent |
vs. SF |
Stadium |
All Splits |
AT&T Park |
Count |
Count 0-0 |
Count 0-1 |
Count 0-2 |
Count 1-0 |
Count 1-1 |
Count 1-2 |
Count 2-0 |
Count 2-1 |
Count 2-2 |
Count 3-0 |
Count 3-1 |
Count 3-2 |
Batting Order |
Batting #1 |
Batting #2 |
Batting #3 |
Batting #4 |
Batting #5 |
Batting #6 |
Batting #7 |
Batting #8 |
Batting #9 |
Situation |
None On |
Runners On |
Scoring Position |
Scoring Position, 2 out |
Inning Pitches |
1st Time Faced In Game |
2nd Time Faced In Game |
3rd Time Faced In Game |
Rest (as reliever) |
As Starter |
ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | .250 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .400 | .500 | .900 |
ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | .250 |
4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | .250 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .857 | 1.750 | 2.607 |
12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .083 | .154 | .083 | .237 |
ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | .250 |
4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | .250 |
4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | .250 |
4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | .250 |
ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | .250 |
ERA | W | L | SV | SVOP | GP | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | .250 |
4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | .250 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 2.000 | 2.750 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 3.500 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .714 | 1.200 | 1.914 |
11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .091 | .231 | .182 | .413 |
9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 | .333 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .333 | .375 | .708 |
7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .444 | .714 | 1.159 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .400 | .500 | .900 |
2025 NL Cent Standings
Team | W | L | PCT | GB | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 17 | 11 | .607 | - | L1 |
Cincinnati | 14 | 13 | .519 | 2.5 | W3 |
Milwaukee | 13 | 15 | .464 | 4 | L4 |
St. Louis | 12 | 15 | .444 | 4.5 | W2 |
Pittsburgh | 11 | 17 | .393 | 6 | L1 |