UNA
UNA Squad
goalkeepers
outfield players
Name | POS | Age | HT | WT | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 35 | -- | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | -- | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | 1.75 m | 73 kg | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | -- | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | -- | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | -- | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | -- | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 1.8 m | 73 kg | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.78 m | 73 kg | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 35 | -- | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | -- | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | -- | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 34 | -- | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 37 | -- | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 33 | 1.75 m | 68 kg | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 32 | -- | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 24 | -- | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 24 | -- | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 24 | -- | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality