MFK Kosice
MFK Kosice Squad
goalkeepers
outfield players
Name | POS | Age | HT | WT | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 17 | -- | -- | Slovakia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | -- | -- | Slovakia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | -- | -- | Hungary | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | Slovakia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | 1.85 m | 82 kg | Slovakia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 31 | 1.85 m | 78 kg | Slovakia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | 1.83 m | 73 kg | Slovakia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | 1.83 m | 78 kg | Slovakia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 36 | 1.85 m | 78 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | 1.88 m | 73 kg | Burkina Faso | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | -- | -- | Slovakia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.75 m | 71 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.78 m | 73 kg | Slovakia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | -- | -- | Slovakia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 1.83 m | 72 kg | Slovakia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.75 m | 76 kg | Slovakia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | -- | -- | Slovakia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | 1.83 m | 68 kg | Slovakia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 18 | -- | -- | Slovakia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 22 | -- | -- | Greece | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 24 | 1.8 m | 72 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 22 | -- | -- | Croatia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 25 | -- | -- | Slovenia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality