River Plate
- 12th in Uruguayan Primera Division
River Plate Squad
goalkeepers
outfield players
Name | POS | Age | HT | WT | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 27 | 1.83 m | 78 kg | Uruguay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | 1.91 m | 83 kg | Uruguay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 37 | 1.8 m | 76 kg | Uruguay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 1.75 m | 67 kg | Uruguay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 1.78 m | 68 kg | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 37 | 1.83 m | 78 kg | Uruguay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 40 | 1.83 m | 81 kg | Uruguay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | 1.75 m | 67 kg | Uruguay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 1.78 m | 68 kg | Uruguay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | 1.88 m | 78 kg | Uruguay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.83 m | 73 kg | Uruguay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.7 m | 68 kg | Uruguay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 40 | 1.68 m | 73 kg | Uruguay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 1.75 m | 68 kg | Uruguay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | 1.83 m | 83 kg | Uruguay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | 1.83 m | 72 kg | Uruguay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | 1.88 m | 78 kg | Uruguay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 19 | 1.75 m | 71 kg | Uruguay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 21 | 1.75 m | 72 kg | Uruguay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 24 | 1.75 m | 77 kg | Uruguay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 20 | 1.75 m | 73 kg | Uruguay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 18 | 1.8 m | 73 kg | Uruguay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality