FC Rot-Weiß Erfurt
FC Rot-Weiß Erfurt Squad
goalkeepers
outfield players
Name | POS | Age | HT | WT | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 24 | 1.88 m | -- | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | 1.88 m | -- | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | -- | -- | Lithuania | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | -- | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | -- | -- | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | -- | -- | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | -- | -- | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | -- | -- | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.91 m | 83 kg | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 1.75 m | 72 kg | Kazakhstan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | -- | -- | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | -- | -- | Poland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | -- | -- | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | -- | -- | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | -- | -- | France | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 26 | 1.83 m | 78 kg | Russia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 28 | 1.83 m | 82 kg | Jamaica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 27 | 1.75 m | 78 kg | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 27 | 1.78 m | 73 kg | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 28 | 1.8 m | 81 kg | St Lucia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 21 | -- | -- | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 24 | -- | -- | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 20 | 1.73 m | -- | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 21 | -- | -- | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 25 | 1.78 m | 78 kg | Albania | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 20 | -- | -- | Croatia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality