Inter Kashi
Inter Kashi Squad
goalkeepers
outfield players
Name | POS | Age | HT | WT | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 31 | 1.78 m | 68 kg | India | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | 1.88 m | 73 kg | India | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 31 | 1.8 m | -- | India | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | 1.88 m | -- | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | -- | -- | India | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | -- | -- | India | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | -- | -- | India | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | -- | -- | India | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | -- | -- | India | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 34 | 1.85 m | 83 kg | Finland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | -- | -- | Serbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | -- | -- | India | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | -- | -- | India | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | -- | -- | India | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | -- | -- | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 1.78 m | 72 kg | India | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | -- | -- | India | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | -- | -- | India | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 27 | 1.78 m | -- | India | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 25 | 1.75 m | -- | India | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 26 | -- | -- | India | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 23 | -- | -- | India | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 29 | 1.8 m | 77 kg | Morocco | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 20 | -- | -- | India | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 31 | 1.83 m | 83 kg | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality