Lusitania
Lusitania Squad
goalkeepers
outfield players
Name | POS | Age | HT | WT | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 26 | 1.88 m | 78 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | 1.75 m | 59 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 32 | 1.73 m | 63 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 30 | 1.96 m | 86 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | 1.65 m | 58 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | 1.85 m | 73 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 33 | 1.8 m | 76 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
David44 | D | 23 | 1.91 m | 83 kg | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 26 | 1.78 m | 68 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 1.75 m | 67 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 34 | 1.85 m | 82 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Raúl16 | M | 20 | -- | -- | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 25 | 1.8 m | 76 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.75 m | 72 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.85 m | 68 kg | Burkina Faso | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 33 | 1.75 m | 71 kg | Georgia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 28 | 1.88 m | 78 kg | Guinea-Bissau | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 20 | 1.78 m | 73 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 20 | 1.75 m | 58 kg | Guinea-Bissau | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 32 | 1.88 m | 78 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 28 | 1.78 m | 68 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 26 | 1.65 m | 62 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality