CSKA 1948 Sofia
CSKA 1948 Sofia Squad
goalkeepers
outfield players
| Name | POS | Age | HT | WT | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 20 | -- | -- | Bulgaria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | -- | -- | Bulgaria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | -- | -- | Bulgaria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | -- | -- | Bulgaria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 30 | 1.75 m | 68 kg | Cape Verde Islands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | 1.85 m | 83 kg | Congo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 29 | 1.83 m | 78 kg | Cameroon | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | 1.78 m | -- | France | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | -- | -- | Bulgaria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | -- | -- | Bulgaria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.75 m | 71 kg | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | -- | -- | Bulgaria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | -- | -- | Bulgaria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | -- | -- | Serbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.88 m | -- | Martinique | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | 1.7 m | 62 kg | Tajikistan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | -- | -- | Bulgaria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 17 | -- | -- | Bulgaria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Octávio61 | M | 31 | 1.85 m | 81 kg | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 26 | -- | -- | Bulgaria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 32 | -- | -- | Bulgaria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 33 | 1.7 m | 58 kg | Bulgaria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 24 | -- | -- | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 22 | -- | -- | Bulgaria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 27 | 1.85 m | 77 kg | Ukraine | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 21 | -- | -- | Bulgaria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality