FC Gütersloh 2000
FC Gütersloh 2000 Squad
goalkeepers
outfield players
Name | POS | Age | HT | WT | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 26 | -- | -- | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 35 | -- | -- | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 36 | 1.78 m | 72 kg | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | -- | -- | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 31 | 1.85 m | -- | Mozambique | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 30 | -- | -- | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | 1.73 m | 78 kg | Ghana | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | -- | -- | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | -- | -- | Montenegro | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | -- | -- | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 35 | -- | -- | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | -- | -- | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.78 m | 76 kg | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 35 | -- | -- | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | 1.78 m | -- | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | 1.85 m | 73 kg | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | -- | -- | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.91 m | -- | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 27 | -- | -- | Ukraine | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 35 | 1.73 m | 68 kg | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 25 | -- | -- | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 36 | 1.78 m | 71 kg | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 24 | -- | -- | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 24 | -- | -- | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 20 | -- | -- | Latvia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 23 | 1.83 m | 78 kg | Germany | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality