Deportivo Rayo Zuliano
Deportivo Rayo Zuliano Squad
goalkeepers
outfield players
Name | POS | Age | HT | WT | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 16 | -- | -- | Venezuela | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 18 | -- | -- | Venezuela | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | -- | -- | Venezuela | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 1.88 m | 83 kg | Venezuela | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | -- | -- | Colombia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 32 | 1.7 m | 73 kg | Venezuela | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | -- | -- | Venezuela | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | 1.75 m | 63 kg | Venezuela | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 41 | 1.78 m | 73 kg | Venezuela | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | -- | -- | Venezuela | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | -- | -- | Venezuela | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | -- | -- | Venezuela | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 1.78 m | 68 kg | Colombia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | -- | -- | Venezuela | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | -- | -- | Venezuela | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | -- | -- | Venezuela | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | -- | -- | Venezuela | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | 1.75 m | 58 kg | Venezuela | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | -- | -- | Venezuela | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | 1.83 m | 73 kg | Colombia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.78 m | 68 kg | Colombia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | -- | -- | Venezuela | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 1.7 m | 63 kg | Venezuela | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | -- | -- | Venezuela | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | Venezuela | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.73 m | 68 kg | Ghana | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 1.78 m | 72 kg | Venezuela | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | 1.7 m | 53 kg | Venezuela | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.83 m | 73 kg | Venezuela | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 25 | 1.83 m | 78 kg | Venezuela | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 17 | 1.73 m | 73 kg | Venezuela | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 18 | -- | -- | Venezuela | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Luis Paz10 | F | 29 | 1.75 m | 68 kg | Venezuela | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 30 | 1.75 m | 63 kg | Venezuela | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 18 | -- | -- | Venezuela | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 26 | 1.65 m | -- | Venezuela | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 22 | 1.75 m | -- | Venezuela | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 28 | 1.8 m | -- | Panama | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 23 | -- | -- | Venezuela | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 22 | -- | -- | Venezuela | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 22 | 1.75 m | 67 kg | Colombia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 22 | -- | -- | Venezuela | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality