Mafra
Mafra Squad
goalkeepers
outfield players
Name | POS | Age | HT | WT | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 20 | 1.83 m | 73 kg | Denmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | 1.88 m | 78 kg | Congo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 19 | 1.85 m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | 1.85 m | 68 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 33 | 1.7 m | 63 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | 1.78 m | 68 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | 1.93 m | 68 kg | Mali | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | 1.88 m | 83 kg | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Paulinho57 | D | 19 | 1.8 m | 72 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lukas76 | D | 17 | 1.93 m | -- | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 24 | 1.75 m | 68 kg | Sweden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 1.78 m | -- | Nigeria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 1.88 m | 77 kg | Mali | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | 1.8 m | -- | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Walter35 | M | 19 | 1.78 m | -- | Angola | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Andrey39 | M | 21 | 1.85 m | 78 kg | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 19 | 1.83 m | -- | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.88 m | 76 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | 1.75 m | 68 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 20 | 1.88 m | 78 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 23 | 1.83 m | 73 kg | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 21 | 1.85 m | 78 kg | Denmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 20 | 1.8 m | 78 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 22 | 1.88 m | 83 kg | Colombia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 19 | 1.85 m | 78 kg | Nigeria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 19 | 1.78 m | 73 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 30 | 1.8 m | 68 kg | Sierra Leone | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 20 | 1.85 m | 78 kg | Denmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 22 | 1.85 m | 83 kg | Nigeria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 19 | 1.85 m | 78 kg | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality