AD San Juan
AD San Juan Squad
goalkeepers
outfield players
Name | POS | Age | HT | WT | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 24 | -- | -- | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | -- | -- | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 32 | -- | -- | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 34 | -- | -- | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | -- | -- | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | -- | -- | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | -- | -- | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | -- | -- | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Rusi16 | M | 24 | -- | -- | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 40 | -- | -- | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 34 | 1.75 m | -- | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 34 | 1.93 m | 83 kg | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 30 | -- | -- | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 24 | 1.83 m | -- | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 21 | -- | -- | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality