ODIN '59
ODIN '59 Squad
goalkeepers
outfield players
Name | POS | Age | HT | WT | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 33 | -- | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | -- | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 36 | -- | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | -- | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 30 | -- | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | -- | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 29 | 1.83 m | 86 kg | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 36 | -- | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 35 | 1.8 m | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | -- | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | -- | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | -- | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | -- | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | 1.83 m | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 28 | 1.88 m | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 27 | -- | -- | Aruba | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 34 | -- | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 28 | -- | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 32 | -- | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality