Alisson
- São Paulo
- #25
- Forward
- HT/WT1.73 m, 73 kg
- Birthdate25/6/1993 (30)
- NationalityBrazil
Switch Player
São Paulo Quick Links
Brasileiro Quick Links
Next Match
2023 Brasileiro Serie A
São Paulo
30/9
Corinthians
Statistics
Brazilian Serie A
Stats |
---|
2023 Futebol Brasileiro |
STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SH | ST | OF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 23 | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 3 |
Last 5 Matches
Team | Date | OPP | Comp | Result | APP | G | A | SH | ST | FC | FA | OF | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed 9/27 | vs | Bras | W | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sun 9/24 | vs | COPABRASIL | D | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
2nd Leg - São Paulo win 2-1 on aggregate | ||||||||||||||
Sun 9/17 | @ | COPABRASIL | W | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
1st Leg | ||||||||||||||
Thu 9/14 | @ | Bras | L | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Thu 8/31 | vs | CONMEBOL Sudamericana | W | Started | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2nd Leg - Tied on aggregate - LDU advance 5-4 on penalties |