Brazil U20
Brazil U20 Squad
goalkeepers
outfield players
Name | POS | Age | HT | WT | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 21 | 1.73 m | 68 kg | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | 1.91 m | 78 kg | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | 1.85 m | 77 kg | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | 1.73 m | 73 kg | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | 1.78 m | 73 kg | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | 1.91 m | 83 kg | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 1.8 m | 73 kg | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 1.83 m | 68 kg | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Biro11 | M | 20 | 1.73 m | 68 kg | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 21 | 1.85 m | 78 kg | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 20 | 1.83 m | 68 kg | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 21 | 1.75 m | 83 kg | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 21 | 1.78 m | 77 kg | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 21 | 1.75 m | 83 kg | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Giovane17 | F | 20 | 1.83 m | 83 kg | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 21 | 1.75 m | 71 kg | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 20 | 1.83 m | 76 kg | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Savinho20 | F | 20 | 1.78 m | 66 kg | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality