MartinGonzález
- Boston River
- #30
- Defender
- HT/WT1.91 m, 78 kg
- Birthdate3/6/1994 (31)
- NationalityUruguay
Switch Player
Boston River Quick Links
Liga AUF Uruguaya Quick Links
Next Match
2025 Liga AUF Uruguaya, Torneo Clausura
Cerro
9/11
Boston River
Statistics
CONMEBOL Sudamericana
| Stats |
|---|
| 2025 CONMEBOL Sudamericana |
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SH | ST | OF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Last 5 Matches
| Team | Date | OPP | Comp | Result | APP | G | A | SH | ST | FC | FA | OF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 4/22 | vs | CONMEBOL Sudamericana | W | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tue 4/8 | @ | CONMEBOL Sudamericana | L | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tue 4/1 | vs | CONMEBOL Sudamericana | D | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fri 3/14 | @ | CONMEBOL Libertadores | L | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2nd Leg - Bahia advance 1-0 on aggregate | ||||||||||||||
| Wed 2/19 | vs | CONMEBOL Libertadores | W | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1st Leg | ||||||||||||||
Latest News